
Тип Размеры, мм Номинальное напряжение, В Площадь поверхности, см² Масса 1000 шт., кг. Количество в упаковке, шт.
D D1 L L1 t
ЦФ-102/90 УХЛ2 36 35,5 102 88,2 0,98 500 2,1 180 60
ЦФ-102/55 УХЛ2 36 34,8 102 88,0 1,6 500 2,3 180 60
ЦФ-102/35 УХЛ2 36 33,8 102 88,2 2,52 500 2,3 180 60
ЦФ-102/28 УХЛ2 36 33,1 102 87,9 3,14 500 2,3 180 60
ЦФ-146/82 УХЛ2 36 34,8 146 131,2 1,6 500 3,1 275 60
ЦФ-146/52 УХЛ2 36 33,8 146 131,0 2,52 500 3,2 275 60
ЦФ-146/42 УХЛ2 36 33,1 146 131,9 3,14 500 3,2 275 60
D D1 L L1 t
ЦФ-102/90 УХЛ2 36 35,5 102 88,2 0,98 500 2,1 180 60
ЦФ-102/55 УХЛ2 36 34,8 102 88,0 1,6 500 2,3 180 60
ЦФ-102/35 УХЛ2 36 33,8 102 88,2 2,52 500 2,3 180 60
ЦФ-102/28 УХЛ2 36 33,1 102 87,9 3,14 500 2,3 180 60
ЦФ-146/82 УХЛ2 36 34,8 146 131,2 1,6 500 3,1 275 60
ЦФ-146/52 УХЛ2 36 33,8 146 131,0 2,52 500 3,2 275 60
ЦФ-146/42 УХЛ2 36 33,1 146 131,9 3,14 500 3,2 275 60
